2018年12月27日,國家市場監督管理總局官網公布瓦楞紙箱產品質量國家監督抽查結果。本次共抽查了天津、山西、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖南、廣東、廣西、重慶、四川等15個省、自治區、直轄市100家企業生產的100批次瓦楞紙箱產品。抽查發現有11批次產品不符合標準的規定,涉及到空箱抗壓強度、耐破強度、紙板厚度、粘合強度項目。 本次抽查依據GB/T6543-2008《運輸包裝用單瓦楞紙箱和雙瓦楞紙箱》標準的要求,對瓦楞紙箱產品的搖蓋耐折、空箱抗壓強度、耐破強度、邊壓強度、紙板厚度、粘合強度等6個項目進行了檢驗。 瓦楞紙箱產品質量國家監督抽查產品及其企業名單 序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 1 | 豐泉(天津)包裝制品有限公司 | 天津市 | 包裝箱(瓦楞紙箱) | 340mm×250mm×220mm | 2018.8.29 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 2 | 天津旭日紙業包裝有限公司 | 天津市 | 特靈門窗通用型(瓦楞紙箱) | 338mm×211mm×339mm | 2018.9.6 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 3 | 天津市耀華包裝有限責任公司 | 天津市 | 瓦楞紙箱 | 530mm×380mm×320mm | 2018.10.21 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 4 | 山西華彩包裝印刷有限公司 | 山西省 | 利樂鉆205G*12常溫酸奶原味禮品箱(瓦楞紙箱) | 230mm×130mm×230mm | 2018.10.16/20181016 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 5 | 清徐縣雙興包裝有限公司 | 山西省 | 雙瓦楞紙箱(瓦楞紙箱) | 365mm×235mm×203mm | 2018.10.16 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 6 | 文水縣宇青包裝彩印有限公司 | 山西省 | 單瓦楞紙箱20瓶桌上瓶(瓦楞紙箱) | 330mm×265mm×155mm | 2018.10.21 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 7 | 太原紫鑫紙品包裝有限公司 | 山西省 | 雙瓦楞紙箱 | 325mm×202mm×283mm | 2018.9.30 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 8 | 太原市晉源區龍山偉業包裝制品廠 | 山西省 | 三層對蓋紙箱(瓦楞紙箱) | 294mm×221mm×260mm | 2018.10.5 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 9 | 晉中盛昌包裝制品有限公司 | 山西省 | 雙瓦楞紙箱 | 410mm×350mm××225mm | 2018.10.20 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 10 | 清徐縣成子開元紙箱廠 | 山西省 | 單瓦楞紙箱(瓦楞紙箱) | 360mm×270mm×230mm | 2018.10.11 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 11 | 山西富音科技有限公司 | 山西省 | 三層紙箱(瓦楞紙箱) | 435mm×187mm×200mm | 2018.9.26 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 12 | 山西江陽興安民爆器材有限公司 | 山西省 | ZY45-1-GI紙箱(瓦楞紙箱) | 530mm×380mm×165mm | 2018.9.3/2018-005批 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 13 | 太原市益恒盛紙制品包裝有限公司 | 山西省 | 三層瓦楞紙箱(瓦楞紙箱) | 332mm×266mm×251mm | 2018.10.1 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 14 | 山西晉萬新紙業有限公司 | 山西省 | 瓦楞紙箱 | 245mm×245mm×385mm | 2018.7.22 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 15 | 太原市晉源區東莊營信用紙箱廠(普通合伙) | 山西省 | G14五層紙箱(瓦楞紙箱) | 425mm×380mm×325mm | 2018.10.15/20181015 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 16 | 山西文美包裝股份有限公司 | 山西省 | 單瓦楞紙箱寧化府四味醋箱(瓦楞紙箱) | 400mm×306mm×201mm | 2018.10.22 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 17 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司汾青酒廠 | 山西省 | 42%vol汾酒箱(瓦楞紙箱) | 320mm×235mm×280mm | 2018.10.17 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 18 | 沈陽市新北紙箱廠 | 遼寧省 | 瓦楞紙箱 | 310mm×230mm×100mm | 2018.9.12 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 19 | 沈陽鑫達包裝制品有限公司 | 遼寧省 | 瓦楞紙箱 | 430mm×280mm×175mm | 2018.9.12 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 20 | 哈爾濱和鑫彩色印刷有限公司 | 黑龍江省 | 瓦楞紙箱 | 496mm×326mm×281mm | 2018.10.16/210040175 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 21 | 黑龍江天浩包裝制品有限公司 | 黑龍江省 | 瓦楞紙箱 | 430mm×185mm×260mm | 2018.10.15 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 22 | 哈爾濱德勝包裝印刷有限公司 | 黑龍江省 | 瓦楞紙箱 | 299mm×209mm×115mm | 2018.09.10/1809020 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 23 | 哈爾濱市天驕印刷包裝有限公司 | 黑龍江省 | 瓦楞紙箱 | 395mm×275mm×285mm | 2018.10.14 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 24 | 哈爾濱秉信環保包裝有限公司 | 黑龍江省 | 瓦楞紙箱 | 393mm×344mm×139mm | 2018.09.26/I26 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 25 | 哈爾濱新新亞印刷有限責任公司 | 黑龍江省 | 瓦楞紙箱 | 372mm×128mm×265mm | 2018.09.18 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 26 | 哈爾濱市祥潤印刷包裝有限公司 | 黑龍江省 | 瓦楞紙箱 | 280mm×225mm×245mm | 2018.09.10 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 27 | 哈爾濱市金龍航包裝印務有限責任公司 | 黑龍江省 | 瓦楞紙箱 | 510mm×215mm×200mm | 2018.10.10 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 28 | 哈爾濱新三力彩印包裝有限公司 | 黑龍江省 | 瓦楞紙箱 | 500mm×315mm×166mm | 2018.10.05 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 29 | 雙城市溫州博興印務有限責任公司 | 黑龍江省 | 瓦楞紙箱 | 282mm×213mm×293mm | 2018.09.05 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 30 | 雙城市天陽彩印包裝有限公司 | 黑龍江省 | 瓦楞紙箱 | 321mm×319mm×362mm | 2018.10.01 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 31 | 龍利得包裝科技 (上海)有限公司 | 上海市 | 瓦楞紙箱 | 332mm×310mm×360mm/BC | 2018.9.5 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 32 | 泰州市源鑫包裝有限公司 | 江蘇省 | 雙瓦楞紙箱 | 440mm×360mm×200mm | 2018.10.18 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 33 | 江蘇飛龍彩印包裝有限公司 | 江蘇省 | 雙瓦楞紙箱 | 300mm×200mm×200mm | 2018.10.17 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 34 | 連云港開發區金山包裝有限公司 | 江蘇省 | 雙瓦楞紙箱 | 415mm×248mm×315mm | 2018.10.15 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 35 | 泰州市獨創包裝有限公司 | 江蘇省 | 雙瓦楞紙箱 | 610mm×500mm×320mm | 2018.10.16 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 36 | 連云港三友包裝制品有限公司 | 江蘇省 | 雙瓦楞紙箱 | 290mm×275mm×280mm | 2018.9.20 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 37 | 連云港開發區華美彩印包裝有限公司 | 江蘇省 | 雙瓦楞紙箱 | 370mm×270mm×470mm | 2018.10.16 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 38 | 南通市金馬包裝材料有限公司 | 江蘇省 | 瓦楞紙箱 | 360mm×260mm×270mm | 2018.9.26 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 39 | 連云港市閩港紙箱包裝有限公司 | 江蘇省 | 雙瓦楞紙箱 | 525mm×280mm×202mm | 2018.9.10 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 40 | 溫州市鹿城振甌紙箱廠 | 浙江省 | 瓦楞紙箱 | 565mm×365mm×240mm | 2018.8.10 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 41 | 海寧勤豐紙制品有限公司 | 浙江省 | 雙瓦楞紙箱 | 400mm×270mm×235mm | 2018.9.4 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 42 | 桐鄉市洲泉恒富紙箱廠 | 浙江省 | 運輸包裝用單瓦楞紙箱(折疊型) | 390mm×290mm×50mm | 2018.8.10 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 43 | 麗水市三禾包裝紙箱廠 | 浙江省 | 瓦楞紙箱 | 355mm×205mm×90mm | 2018.8.27 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 44 | 義烏市豪豐包裝有限公司 | 浙江省 | 瓦楞紙箱 | 565mm×385mm×325mm | 2018.9.5 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 45 | 湖州瑞東紙業包裝有限公司 | 浙江省 | 包裝箱(瓦楞紙箱) | 580mm×300mm×310mm | 2018.9.10 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 46 | 杭州華源紙制品包裝有限公司 | 浙江省 | 包裝箱(瓦楞紙箱) | 440mm×330mm×210mm | 2018.9.3 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 47 | 福建泉州群發包裝紙品有限公司 | 福建省 | 瓦楞紙箱 | 260mm×220mm×160mm | 2018.10.17/21810150002 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 48 | 泉州安大包裝有限公司 | 福建省 | 雙瓦楞紙箱 | 790mm×276mm×360mm | 2017.11.28 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 49 | 福建華泰包裝有限公司 | 福建省 | 雙瓦楞紙箱 | 435mm×300mm×325mm | 2018.10.13/批號:T-260-1 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 50 | 濟南遠達彩印包裝有限公司 | 山東省 | 安慕希酸奶草莓+燕麥(瓦楞紙箱) | 265mm×105mm×327mm | 2018.10.08/20181008 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 51 | 山東國瑞包裝有限公司 | 山東省 | 瓦楞紙箱 | 560mm×240mm×290mm | 2018.10.15 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 52 | 濟南鴻濤包裝有限公司 | 山東省 | 瓦楞紙箱 | 305mm×248mm×183mm | 2018.9.7 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 53 | 青島聯合包裝有限公司 | 山東省 | 鮮酥炸粉包裝箱(瓦楞紙箱) | 322mm×252mm×251mm | 2018.8.21 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 54 | 濟南芙蓉外貿紙箱包裝有限公司 | 山東省 | 瓦楞紙箱 | 540mm×380mm×330mm | 2018.10.24 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 55 | 青島濟豐包裝紙業有限公司 | 山東省 | 康普頓納米防凍冷卻液(瓦楞紙箱) | 450mm×349mm×315mm | 2018.8.16 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 56 | 濱州市甲泰彩印包裝有限公司 | 山東省 | 瓦楞紙箱 | 455mm×255mm×240mm | 2018.9.29 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 57 | 河南利人彩印包裝有限公司 | 河南省 | 益生菌(瓦楞紙箱) | 310mm×190mm×120mm | 2018.8.31/20180831 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 58 | 河南雙馬紙品包裝有限公司 | 河南省 | 娃哈哈(瓦楞紙箱) | 380mm×254mm×240mm | 2018.8.20 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 59 | 鄭州華美彩印紙品有限公司 | 河南省 | 天安門(瓦楞紙箱) | 375mm×270mm×285mm | 2018.8.22/18070256 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 60 | 河南神龍包裝印刷有限公司 | 河南省 | 果汁飲料(瓦楞紙箱) | 334mm×223mm×300mm | 2018.8.2 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 61 | 鄭州秉信包裝有限公司 | 河南省 | 福滿記雙瓦楞紙箱 | 425mm×275mm×175mm 內裝物質量:10kg | 2018.10.23 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 62 | 焦作市紅棉彩印包裝有限公司 | 河南省 | 芝根芝底(瓦楞紙箱) | 415mm×225mm×250mm | 2018.8.28 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 63 | 鄭州市宏美彩印包裝有限公司 | 河南省 | 花花牛單瓦楞紙箱 | 310mm×190mm×110mm 內裝物質量:2.88kg | 2018.10.15 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 64 | 鄭州華英包裝股份有限公司 | 河南省 | 雙匯單瓦楞紙箱 | 258mm×186mm×122mm 內裝物質量:3.25kg | 2018.10.20 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 65 | 鄭州中宇包裝材料有限公司 | 河南省 | 格力雙瓦楞紙箱 | 975mm×355mm×280mm 內裝物質量:10kg | 2018.10.21 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 66 | 鄭州盛世嘉城包裝材料有限公司 | 河南省 | 雙瓦楞紙箱 | 373mm×212mm×193mm 內裝物質量:3kg | 2018.10.22 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 67 | 新鄉市坤豐紙制品包裝有限公司 | 河南省 | 醇鮮(瓦楞紙箱) | 260mm×160mm×185mm | 2018.8.18 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 68 | 新鄉永盛紙箱包裝有限公司 | 河南省 | 牛肉方便面(瓦楞紙箱) | 520mm×330mm×250mm | 2018.9.1 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 69 | 焦作中彩印刷包裝有限公司 | 河南省 | 娃哈哈AD鈣(瓦楞紙箱) | 340mm×220mm×153mm | 2018.8.27/11-27 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 70 | 寧鄉共榮包裝有限公司 | 湖南省 | 瓦楞紙箱 | 250mm×250mm×310mm | 2018.7.8 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 71 | 保靖縣欣晟科技有限公司 | 湖南省 | 瓦楞紙箱 | 450mm×300mm×235mm | 2018.7.26 | 合格 |
| 廈門市產品質量監督檢驗院 | 72 | 佛山市南海博鴻紙品有限公司 | 廣東省 | 瓦楞紙箱 | 520mm×410mm×640mm | 2018.9.17 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 73 | 深圳市八方紙品包裝有限公司 | 廣東省 | 瓦楞紙箱 | 345mm×230mm×220mm | 2018.10.16 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 74 | 廣州軍輝紙品包裝有限公司 | 廣東省 | 紙箱(瓦楞紙箱) | 470mm×360mm×230mm | 2018.9 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 75 | 海豐縣東成紙品有限公司 | 廣東省 | 瓦楞紙箱 | 490mm×310mm×165mm | 2018.9.10 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 76 | 深圳市宇鴻昌實業有限公司 | 廣東省 | 瓦楞紙箱 | 240mm×125mm×150mm | 2018.10.15 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 77 | 河源粵正包裝材料有限公司 | 廣東省 | 單瓦楞紙箱 | 130mm×80mm×90mm | 2018.9.1 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 78 | 東莞市豐宏紙箱有限公司 | 廣東省 | 瓦楞紙箱 | 420mm×250mm×215mm | 2018.9.1 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 79 | 東莞飛凡紙品有限公司 | 廣東省 | 瓦楞紙箱 | 405mm×405mm×317mm | 2018.6.13 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 80 | 東莞市橫瀝達新紙品廠 | 廣東省 | 瓦楞紙箱 | 500mm×380mm×220mm | 2018.9.10 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 81 | 柳州市華泰紙品印務有限公司 | 廣西壯族自治區 | 瓦楞紙箱 | 265mm×140mm×210mm | 2018.1 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 82 | 柳州市永和彩印包裝有限公司 | 廣西壯族自治區 | 瓦楞紙箱 | 475mm×420mm×130mm | / | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 83 | 柳州市彩云紙箱包裝廠 | 廣西壯族自治區 | 瓦楞紙箱 | 360mm×180mm×125mm | 2018.1 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 84 | 桂林金美印刷包裝有限公司柳州分公司 | 廣西壯族自治區 | 瓦楞紙箱 | 265mm×155mm×158mm | 2018.1 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 85 | 柳州市柳樂包裝印刷有限責任公司 | 廣西壯族自治區 | 瓦楞紙箱 | 600mm×312mm×318mm | 2018.1 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 86 | 柳州市森宇彩印包裝股份有限公司 | 廣西壯族自治區 | 瓦楞紙箱 | 475mm×290mm×195mm | 2018.9 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 87 | 重慶廣興包裝有限責任公司 | 重慶市 | 瓦楞紙箱 | 442mm×343mm×245mm | 2018.9.11 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 88 | 成都仁源包裝有限公司 | 四川省 | 瓦楞紙箱 | 410mm×310mm×210mm | 2018.9.5 | 合格 |
| 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 89 | 成都保安包裝有限公司 | 四川省 | 瓦楞紙箱 | 405mm×246mm×250mm | 2018.3.14 | 合格 |
| 沈陽產品質量監督檢驗院 | 90 | 長治市潞安包裝有限責任公司 | 山西省 | 瓦楞紙箱 | 400mm×330mm×230mm | 2018.10.16 | 不合格 | 空箱抗壓強度 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | 91 | 高平市華宇工貿有限公司 | 山西省 | 瓦楞紙箱 | 375mm×240mm×220mm | 2018.9.18 | 不合格 | 粘合強度 | 廈門市產品質量監督檢驗院 | 92 | 平遙縣康華紙箱廠 | 山西省 | 晉升油茶 | 473mm×360mm×253mm | 2018.10.16 | 不合格 | 紙板厚度 | 沈陽產品質量監督檢驗院 | 93 | 太原市晉源區聚友紙箱廠 | 山西省 | 五層瓦楞紙箱(瓦楞紙箱) | 365mm×235mm×130mm | 2018.10.15 | 不合格 | 粘合強度 | 廈門市產品質量監督檢驗院 | 94 | 哈爾濱宏馬包裝制品有限公司 | 黑龍江省 | 瓦楞紙箱 | 458mm×278mm×200mm | 2018.10.10 | 不合格 | 紙板厚度 | 沈陽產品質量監督檢驗院 | 95 | 上海勇靈包裝制品有限公司 | 上海市 | 1799(五層瓦楞紙箱) | 500mm×431mm×495mm | 2018.9.3 | 不合格 | 耐破強度 | 廈門市產品質量監督檢驗院 | 96 | 常熟市辛莊鎮張橋福建紙箱廠 | 江蘇省 | 雙瓦楞紙箱 | 600mm×290mm×390mm | 2018.9.8 | 不合格 | 粘合強度 | 廈門市產品質量監督檢驗院 | 97 | 連云港市振揚紙品有限公司 | 江蘇省 | 雙瓦楞紙箱 | 390mm×290mm×220mm | 2018.10.17 | 不合格 | 紙板厚度 | 廈門市產品質量監督檢驗院 | 98 | 義烏市雙劍包裝有限公司 | 浙江省 | 瓦楞紙箱 | 650mm×435mm×305mm | 2018.9.4 | 不合格 | 紙板厚度 | 廈門市產品質量監督檢驗院 | 99 | 莆田市荔城區林記華寶紙箱廠 | 福建省 | 外包裝箱(瓦楞紙箱) | 650mm×450mm×300mm | 2018.9.10/20180910 | 不合格 | 粘合強度 | 廈門市產品質量監督檢驗院 | 100 | 羅莊區盛世紙箱粘合切割廠 | 山東省 | 瓦楞紙箱 | 625mm×105mm×860mm | 2018.10.10 | 不合格 | 耐破強度 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
注:按行政區域排序
|