|
2018第十六批廢紙進口許可名單公示 |
序號 | 加工利用單位 | 廢物編號 | 廢物名稱 | 核定進口量(噸) | 批準口岸 |
1 | 寧波牡牛集團有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 1382 | 寧波 |
2 | 寧波亞洲漿紙業有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 54957 | 寧波 |
3 | 寧波中華紙業有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 29908 | 寧波 |
4 | 浙江榮晟環保紙業股份有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 2393 | 嘉興 |
5 | 山鷹國際控股股份公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 208800 | 馬鞍山 |
6 | 德彥紙業(廈門)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 980 | 廈門 |
7 | 福建省聯盛紙業有限責任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 130359 | 廈門 |
8 | 福建省青山紙業股份有限公司 | 4707100000 | 廢紙 | 2500 | 福州 |
9 | 玖龍紙業(泉州)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 31366 | 福州/泉州 |
10 | 聯盛紙業(龍海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 158298 | 廈門 |
11 | 山東世紀陽光紙業集團有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 100000 | 青島 |
12 | 廣東通力定造股份有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 4581 | 黃埔/江門 |
13 | 玖龍紙業(重慶)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 廢紙 | 107452 | 太倉 |
合計 |
|
|
| 832976 |